О документе
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» — основной нормативный документ, регламентирующий требования к освещению зданий и территорий в России. Актуализированная редакция — СП 52.13330.2016.
Документ устанавливает:
- Минимальную освещённость для каждого типа помещения
- Требования к равномерности и пульсации
- Нормы естественного освещения (КЕО)
- Требования к аварийному освещению
Нормы для жилых зданий
| Помещение | Освещённость, лк | Примечание |
|---|---|---|
| Жилые комнаты | 150 | На уровне пола |
| Кухня | 150 | На рабочей поверхности |
| Детская | 200 | На уровне пола |
| Кабинет | 300 | На рабочем столе |
| Ванная, туалет | 50 | На уровне пола |
| Коридор, прихожая | 50 | На уровне пола |
| Лестницы | 20 | На ступенях |
| Вестибюль | 30 | На уровне пола |
Нормы для общественных зданий
Офисы
| Вид деятельности | Освещённость, лк |
|---|---|
| Работа с документами | 300–500 |
| Работа за компьютером | 300 |
| Чертёжные работы | 500 |
| Переговорные | 300 |
| Приёмные | 200 |
| Архивы | 75 |
| Вестибюли | 150 |
Образование
| Помещение | Освещённость, лк |
|---|---|
| Классы, аудитории | 300–500 |
| Лаборатории | 300–500 |
| Спортивные залы | 200 |
| Мастерские | 300 |
| Библиотеки (читальные залы) | 300–500 |
| Рекреации | 150 |
Здравоохранение
| Помещение | Освещённость, лк |
|---|---|
| Палаты | 100 |
| Процедурные | 500 |
| Операционные | 500 (+ местное до 40 000) |
| Смотровые | 500 |
| Коридоры (день) | 150 |
| Коридоры (ночь) | 3 |
Нормы для производственных зданий
Зависят от разряда зрительной работы:
| Разряд | Размер объекта | Освещённость, лк |
|---|---|---|
| I (наивысшей точности) | < 0,15 мм | 1500–5000 |
| II (очень высокой точности) | 0,15–0,3 мм | 750–4000 |
| III (высокой точности) | 0,3–0,5 мм | 400–2000 |
| IV (средней точности) | 0,5–1 мм | 200–750 |
| V (малой точности) | 1–5 мм | 200–400 |
| VI (грубая работа) | > 5 мм | 200 |
Дополнительные требования
Коэффициент пульсации
- Рабочие места с ПЭВМ: ≤ 5%
- Офисы: ≤ 10%
- Производства: ≤ 15–20%
Равномерность
- Рабочая зона: Uo ≥ 0,7
- Окружающая зона: Uo ≥ 0,5
Показатель ослеплённости (UGR)
- Офисы: ≤ 19
- Чертёжные: ≤ 16
- Производства: ≤ 22–25
Ответственность за нарушения
Несоблюдение норм влечёт:
- Штраф по ст. 5.27.1 КоАП: до 80 000 ₽ для юрлиц
- Предписание Роспотребнадзора
- Приостановка деятельности при повторных нарушениях
Заказать расчёт по нормам СНиП или измерение освещённости для проверки соответствия.